Emplacement des centres de traitement des commandes d'Amazon aux États-Unis
Nous dressons ici la liste des Amazon Adresse de l'entrepôt FBA aux États-Unis qui permet aux vendeurs d'expédier les marchandises à Amazon. Chaque division administrative d'Amazon aux États-Unis a son adresse d'entrepôt. En utilisant le code de l'entrepôt Amazon, le code postal, la ville ou l'état, il est facile de connaître l'adresse de l'entrepôt Amazon FBA correspondant.
Si vous avez besoin d'expédier vos produits au centre d'exécution Amazon, n'oubliez pas d'obtenir un devis de fret FBA gratuit avec nous.
Il est très important que les vendeurs envoient les marchandises à l'adresse correcte de l'entrepôt Amazon. Honneur à l'océan expédition fournit Fret maritime, Fret aérien, Les services de messagerie de la Chine vers tous les entrepôts FBA d'Amazon aux États-Unis sont décrits ci-dessous :

Emplacement des centres de traitement des commandes d'amazon
| Code FBA | adresse | Ville | État | Zip |
| PHX3 | 6835 West Buckeye Road | Phoenix | AZ | 85043 |
| PHX5 | 16920 W Commerce Drive | Goodyear | AZ | 85338 |
| PHX6 | 4750 West Mohave St | Phoenix | AZ | 85043 |
| PHX7 | 800 N 75th Ave | Phoenix | AZ | 85043 |
| ONT2 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | CA | 92408 |
| ONT6 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | CA | 92551 |
| ONT8 | 24300 Nandina Ave Moreno | Vallée | CA | 92551 |
| OAK4 | 1555 N. Chrisman Rd | Tracy | CA | 95376 |
| OAK3 | 255 Park Center Drive | Patterson | CA | 95363 |
| ONT9 | 2125 W. San Bernandino Ave | Redlands | CA | 92374 |
| XUSD | 1909 Zephyr St | Stockton | CA | 95206 |
| SNA4 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | CA | 92376-3009 |
| SJC7 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | CA | 95391 |
| SLC1 | 777 N 5600 W | Lac salé | UT | 84116 |
| SLC3 | 355 N JOHN GLENN RD | SALT LAKE CITY | UT | 84116-4413 |
| LGB8 | 1568 N Linden Ave | Rialto | CA | 92376 |
| LGB6 | 20901 Krameria Ave | Riverside | CA | 92518-1513 |
| LGB4 | 27517 Pioneer Avenue | Redlands | CA | 92374 |
| LGB3 | 4950 Goodman Way | Eastvale | CA | 91752 |
| LGB7 | 1660 N. Linden | Avenue Rialto | CA | 92376-2427 |
| SMF1 | 4900 W Elkhorn Blvd | Sacramento | CA | 95837 |
| BDL1 | 801 Day Hill Rd. | Windsor | CT | 6095 |
| PHL1 | 1 Centerpoint Blvd. | Nouveau château | DE | 19720 |
| PHL3 | 1600 Johnson Way | Nouveau château | DE | 19720 |
| PHL7 | 560 Merrimac Ave | Middletown | DE | 19709 |
| PHL8 | 727 N Broad St | Middletown | DE | 19709 |
| TPA1 | 3350 Laurel Ridge Ave. | Ruskin | FL | 33570 |
| TPA2 | 1760 County Line Rd | Lakeland | FL | 33811 |
| MIA1 | 1900 NW 132nd Place Doral | Miami | FL | 33182 |
| MIA1-33054 | 14000 NW 37th Avenue | Opa-Locka | FL | 33054 |
| JAX3 | 13333 103e rue | Jacksonville | FL | 32210-8686 |
| XUSE | 5100 S Indianapolis Rd | Whitestown | IN | 46075 |
| IND1 | 4255 Anson Blvd | Whitestown | IN | 46075 |
| IND2 | 715 Airtech Pkwy | Plainfield | IN | 46168 |
| IND3 | 715 Airtech Pkwy Suite 195 | Plainfield | IN | 46168 |
| IND4 | 710 S. Girls School Rd | Indianapolis | IN | 46231 |
| IND5 | 800 Perry Road | Plainfield | IN | 46168 |
| IND6 | 1453 E 10th St | Jeffersonville | IN | 47130 |
| IND9 | 1151 S GRAHAM RD | BOIS VERT | IN | 46143-7830 |
| SDF8 | 900 Patrol Rd | Jeffersonville | IN | 47130 |
| TUL1 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | KS | 67337 |
| MCI1 | 113e rue et boulevard Renner. | Lenexa | KS | 66219 |
| MKC4 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | KS | 66021-9588 |
| MKC6 | 6925 Riverview Avenue | Kansas City | KS | 66102 |
| LEX1 | 1850 Mercer RD | Lexington | KY | 40511 |
| LEX2 | 172 Trade St. | Lexington | KY | 40511 |
| SDF1 | 1050 South Columbia | Campbellsville | KY | 42718 |
| SDF2 | 4360 Robards Ln | Parc Watterson | KY | 40218 |
| SDF4 | 376 Boulevard Zappos.com | Shepherdsville | KY | 40165 |
| SDF6 | 271 Omega Pkwy | Shepherdsville | KY | 40165 |
| CVG1 | 1155 Worldwide Blvd | Hébron | KY | 41048 |
| CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | Hébron | KY | 41048 |
| CVG3 | 3680 Langley Dr. | Hébron | KY | 41048 |
| CVG5 | 2285 Litton Lane | Hébron | KY | 41048 |
| SDF7 | 300 Omicron Court | Shepherdsville | KY | 40165 |
| SDF9 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdsville | KY | 40165 |
| EWR4 | 50 New Canton Way | Robbinsville | NJ | 08691 |
| EWR5 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 7001 |
| EWR7 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 07001 |
| EWR9 | 8003 Industrial Parkway | Carteret | NJ | 07008 |
| ABE8-401 | 401 Independence Road | Florence | NJ | 08518 |
| ABE8-309 | 309 Cedar Lane | Florence | NJ | 08518-2802 |
| TEB3 | 2651 Oldmans Creek Rd | Canton de Logan | NJ | 8085 |
| TEB6 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | NJ | 8512 |
| RNO1 | 1600 East Newlands RD | Fernley | NV | 89408 |
| LAS1 | 12300 Bermuda Road HENDERSON, | Las Vegas | NV | 89044-8746 |
| LAS2 | 3837 Bay Lake Trail, Suite 111 North | Las Vegas | NV | 89030 |
| RNO2 | 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 85906 |
| RNO4 | Amazon.com.NVDC Inc. 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 89506 |
| BOS1 | 10 State St. | Nashua | NH | 03063 |
| BWI1 | 2010 Route de Broening | Baltimore | MD | 21224 |
| BWI2 | 5001 Holbird Ave. | Baltimore | MD | 21224 |
| CMH2 | 6050 Gateway Court Groveport |
COLUMBUS | OH | 43125-9016 |
| CMH1 | 11903 National Road SW | Etna | OH | 43062-7793 |
| MDT1 | 2 Ames Drive | Carlisle | PA | 17015 |
| ABE2 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 |
| ABE3 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 |
| PHL4 | 21 Roadway Dr | Carlisle | PA | 17015 |
| PHL5 | 500 McCarthy Dr | Lewisberry | PA | 17339 |
| PHL6 | 675 Allen Rd. | Carlisle | PA | 17015 |
| AVP1 | 550 Oak Ridge Road | Canton de Hazle | PA | 18202-9361 |
| AVP3 | 298 1ST AVE | GOULDSBORO | PA | 18424-9492 |
| ABE5 | 6455 Boulevard Allentown | Harrisburg | PA | 17112 |
| PIT1 | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | PA | 15205 |
| VUBA | 1000 Parc industriel Keystone | Scranton | PA | 18512 |
| VUGA | 508 Delaware Avenue West | Pittston | PA | 18643 |
| XUSC | 40 Logistics Drive | Carlisle | PA | 17013 |
| CAE1 | 4400 Extension de la 12ème rue | Ouest de la Colombie | SC | 29172 |
| GSP1 | 402 John Dodd Rd | Spartanburg | SC | 29303 |
| CHA1 | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | TN | 37416 |
| CHA2 | 225 Infinity Dr NW | Charleston | TN | 37310 |
| BNA1 | 14840 Central Pike Suite 190 | Liban | TN | 37090 |
| BNA2 | 500 Duke DR | Franklin | TN | 37067 |
| BNA3 | Joe B Jackson Pkwy | Murfreesboro | TN | 37127 |
| BNA4 | 50 airways Blvd | Nashville | TN | 37217 |
| DFW6 | 940 W Bethel Road | Coppell | TX | 75019 |
| SAT1 | 6000 Enterprise Avenue | Schertz | TX | 78154-1461 |
| DFW7 | 700 Westport Parkway | Haslet | TX | 76177 |
| DFW8 | 2700 Regent Blvd | Aéroport DFW | TX | 75261 |
| HOU1 | 8120 Humble Westfield Rd | Humble | TX | 77338 |
| HOU2 | 10550 Ella Blvd. | Houston | TX | 77038-2324 |
| HOU3 | 31555 Autoroute 90 E | Brookshire | TX | 77423 |
| XUSB | 14900 Frye Rd. | Fort Worth | TX | 76155 |
| FTW1 | 33333 LBJ FWY | Dallas | TX | 75241 |
| FTW2 | 2701 West Bethel Road | Coppell | TX | 75019 |
| RIC1 | 5000 Commerce Way | Petersbourg | VA | 23803 |
| RIC2 | 1901 Meadowville Technology Pkwy | Chester | VA | 23836 |
| RIC3 | de l'autre côté de la rue, à partir de 1901 Meadowville Technology Parkway | Chester | VA | 23836 |
| BFI1 | 1800 140th Avenue E. | Sumner | WA | 98390 |
| BFI3 | 2700 Center Drive | Dupont | WA | 98327-9607 |
| BFI4 | 20529 59th Place South,Kent,WA 98032 United States | Kent | WA | 98032 |
| BFI5 | 20526 59th Place South,Kent | Comté de King | WA | 98032 |
| BFI7 | 1901 140th Ave E | Sumner | WA | 98390 |
| SEA6 | 2646 Rainier Ave. | South Seattle | WA | 98144 |
| SEA8 | 1475 124e avenue | Nord-est de Bellevue | WA | 98005 |
| MKE1 | 3501 120th Ave,Kenosha,WI 53144 | Kenosha | WI | 53144 |
| ATL6 | 4200 Commerce Nord | Point Est | GA | 30344 |
| MGE3 | 808 Hog Mountain Road | Jefferson | GA | 30549 |
| MDW2 | 250 Émeraude | Joliet | IL | 60433-3280 |
| MDW6 | 1125 W REMINGTON BLVD ROMEOVILLE | ROMEOVILLE | IL | 60446-6529 |
| MDW7 | 6605 Monee Manhattan Road | Monee | IL | 60449 |
| MDW8 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | IL | 60085 |
| MDW9 | 2865 Duke Parkway | Aurore | IL | 60502 |
| ORD6 | 1250 N Mittel Blvd | Wood Dale | IL | 60191 |
| STL4 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | Edwardsville | IL | 62025-2815 |
| BOS2 | 1000 Tech Centre | Conduite Stoughton | MA | 2072 |
| BOS7 | 1180 Innovation Way | Fall River | MA | 02720 |
| CLT2 | Am azon.com .dedc LLC 10240 O ld D owd Rd Charlotte, N C 28214-8082 U nited States | Charlotte (en anglais) | NC | 28214-8082 |
| MSP1 | 2601 4e avenue Est | Shakopee | MN | 55379 |
| IVSA | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | KY | 41018 |
| IVSB | 3521 POINT PLEASANT RD | HEBRON | KY | 41048 |
| BDL2 | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | CT | 06095-2144 |
| DET1 | 39000 Amrhein Road | Livonie | MI | 48150 |
| ONT7 | 2125 W. San Bernandino Ave.Redlands, CA 92374, Uni | Redlands | CA | 92374 |
| LAL1 | 1760 County Line Rd.Lakeland, Florida 33811, Unite | Lakeland | FL | 33811 |
| MDW2-250 | 250 Emerald Drive Joliet,IL 60433-3280 États-Unis | Joliet | IL | 60433 |
| ABE4 | 1610 Van Buren Road, Easton, PA, États-Unis, 18 | Easton | PA | 18045 |
| SAT2 | 1401 E McCarty Lane San Marcos TX 78666-8969 Unite | San Marcos | TX | 78666 |
| LAS6 | 4550 Nexus Way Las Vegas NV 89115,États-Unis | Las Vegas | NV | 89115 |
| LAS7 | 6001 East Tropical Parkway | Las Vegas | NV | 89115-1935 |
| LAX9 | 11263 Oleander Ave | FONTANA | CA | 92337 |
| MDT2 | 600 Principio Parkway West North East, MD 21901-29 | Ouest Nord Est | MD | 21901 |
| MDW4 | 250 Emetald Drive Joliet, IL 60433-9642 États-Unis | Joliet | IL | 60433 |
| DEN2 | 22205 East 19th Ave Aurora CO 80019 États-Unis | Aurore | LE CO | 80019 |
| DEN3 | 14601 Grant Street | Thornton | LE CO | 80023 |
| ATL8 | 2201 Thornton Road Lithia Springs GA 30122-3895 Un | Lithia Springs | GA | 30122 |
| MDW2-402 | 402 Emerald Drive Joliet,IL 60433-3279 États-Unis | Joliet | IL | 60433 |
| FTW6 | 2601 W Bethel Road Dallas, TX 75261 États-Unis | Dallas | TX | 75261 |
| FTW9 | 944 West Sandy Lake Road | COPPELL | TX | 75019-3989 |
| JAX2 | 12900 Pecan Park Road Jacksonville, FL 32218 Unite | Jacksonville | FL | 32218 |
| BWI4 | 165 Business Blvd Clear Brook VA 22624-1568 United | Clear Brook | VA | 22624 |
| IVSC | Uno - West Deptford 1225 Forest Parkway West Deptf | West Deptford | NJ | 08066 |
| IVSD | UNO - Swedesboro NJ 800 Arlington Blvd Swedesboro, | Swedesboro | NJ | 08085 |
| IVSE | 2951 MARION DR UNIT 101 LAS VEGAS, NV 89115-3467 États-Unis | LAS VEGAS | NV | 89115 |
| IVSF | 2821 MARION DR STE 109 | LAS VEGAS | NV | 89115 |
| SMF3 | SMF3 3923 S B ST Stockton, CA 95206-8202 US | Stockton | CA | 95206-8202 |
| ITX1 | 9851 Fallbrook Pines Drive Suite 100 Houston, TX 77064-3329 | Houston | TX | 77064 |
| ITX2 | 6911 FAIRBANKS N HOUSTON RD SUITE 160 Houston, TX 77040-1437 États-Unis | Houston | TX | 77040 |
| DTW1 | 32801 Ecorse Road,Romulus,48174 MI,États-Unis | Romulus | MI | 48174 |
| CMH1-11999 | 11999 National Road SW Etna, OH 43062-7793 États-Unis | Etna | OH | 43062 |
| CMH2 | 6050 Gateway Court | Groveport | OH | 43125 |
| CMH3 | 700 GATEWAY BLVD | Monroe | OH | 45050-1848 |
| CMH6 | 3538 TRADEPORT CT | LOCKBOURNE | OH | 43137-9670 |
| FAT1 | 3575 S. Orange Ave.Fresno, CA 93725-9588 États-Unis | Fresno | CA | 93725 |
| PDX9 | 1250 NW Swigert Way Troutdale, OR 97060 États-Unis | Troutdale | OU | 97060 |
| PDX6 | 15000 N. Lombard St | Portland | OU | 97203-6814 |
| PDX7 | 4775 Depot Ct SE | Salem | OU | 97317-8983 |
| CLT3 | 6500 Davidson Hwy Concord NC 28027-7995 États-Unis | Concorde | NC | 28027 |
| ACY1 | 240 Mantua Grove Road | West Deptford | NJ | 08066 |
| ACY2 | 1101 E PEARL ST | BURLINGTON | NJ | 08016-1934 |
| JFK8 | 546 Gulf Avenue | Staten Island | NY | 10314 |
| LGA9 | 2170 Route 27 | Edison | NJ | 08817 |
| MCO1 | 12340 Boggy Creek Rd | Orlando | FL | 32824 |
| MEM1 | 3292 E Holmes Rd | Memphis | TN | 38118 |
| DCA1 | 1700 Sparrows Point Boulevard | Sparrows Point | MD | 21219 |
| SJC8 | 46724 Boulevard Lakeview | Fremont | CA | 94538 |
| DET2 | 50500 M ound Rd | Canton de Shelby | MI | 48317-1318 |
| OKC1 | 9201 S Portland Avenue | OKLAHOMA CITY | OK | 73159-0003 |
| SAV3 | 7001 Skipper Rd, | Macon | GA | 31216-6427 |
| CLT4 | 8000 TUCKASEEGEE RD | CHARLOTTE | NC | 28214-2633 |
| STL6 | 3931 Lakeview Corporate Drive | Edwardsville | IL | 62025-2801 |
| TUS2 | 6701 S KOLB RD | TUCSON | AZ | 85756-9271 |
| FTW3 | 15201 Heritage Pkwy | Fort Worth | TX | 76177-2517 |
| XIX6 | 10681 Production Ave | Fontana | CA | 92337-8006 |
| BDL3 | 409 Washington Avenue | North Haven | CT | 06473-1307 |
| CMH4 | 1550 W. Main Street | WEST JEFFERSON | OH | 43162-9747 |
| CLE2 | 21500 Emery Rd | North Randall | OH | 44128 |
| CLE3 | 1155 Babbitt Road Euclid | OH | OH | 44132-2703 |
| KRB1 | 555 E ORANGE SHOW RD | SAN BERNARDINO | CA | 92408 |
| SCK1 | 4532 NEWCASTLE RD | STOCKTON | CA | 95215-9465 |
| GRR1 | 4500 68e rue SE | CALEDONIE | Michigan(MI) | 49316-9141 |
Comment trouver un entrepôt Amazon ou un centre de distribution près de chez vous ?
Vous voulez savoir quel est l'entrepôt Amazon le plus proche de chez vous ? Vous recherchez de nouveaux centres d'exécution Amazon en 2021 ? L'utilisation de cette carte est aussi simple que celle de Google Maps. Chaque épingle correspond à un centre de distribution ou à un site d'exécution Amazon aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il vous suffit de zoomer sur la région qui vous intéresse et de cliquer sur une épingle pour obtenir des informations détaillées sur cet entrepôt Amazon. Vous verrez instantanément l'emplacement exact au niveau de la rue, ainsi que les coordonnées importantes comme le numéro de l'entrepôt et l'adresse, et même les coordonnées de latitude et de longitude.
Une fois que vous savez où vous expédiez, vous avez besoin d'un calculateur de tarifs FBA, n'hésitez pas à nous contacter. équipe de navigation honourocen, Nous pouvons fournir une liste de transport pour les vendeurs Amazon FBA, afin de déterminer le coût d'un transport depuis l'usine de votre fournisseur jusqu'à un centre de distribution Amazon.
Numéro de téléphone d'Amazon Fulfillment Center In Kenosha
Kenosha est une ville et le chef-lieu du comté de Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Kenosha se trouve sur la rive sud-ouest du lac Michigan. Avec une population estimée à 99 889 habitants au 1er juillet 2013, c'est la quatrième ville du Wisconsin et la quatrième ville du lac Michigan. La ville fait partie de la zone statistique combinée (CSA) de Chicago du Bureau du recensement des États-Unis.
Adresse du centre de traitement des commandes FBA d'Amazon à Kenosha :
#MKE1 - 3501 120th Ave. Kenosha, WI, 53144-7502 - Comté de Kenosha
Numéro de téléphone du centre d'approvisionnement Amazon à Kenosha : (262) 859-0001
hytcargo Shipping s'efforce toujours d'offrir les meilleurs services d'expédition FBA à tous ses clients. Laissez-nous un message si vous souhaitez en savoir plus sur les détails de l'expédition de fret.
Autre entrepôt amazon :
adresse amazon californie
OBTENIR UN DEVIS POUR L'EXPÉDITION FBA
transitaire fba vers les USA
Nous pouvons fournir des services professionnels de fulfillment center united stats depuis n'importe quel port de Chine vers les États-Unis. Y compris Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, Qingdao, Xiamen à Singapour, etc. En un mot, nous pouvons organiser n'importe quelle expédition de n'importe quel endroit de la Chine vers les États-Unis.
Voici les connaissances de base que vous devez connaître avant d'expédier des marchandises
Fret Chine vers USA
Taxes sur les importations de Chine vers les États-Unis
combien de temps expédition depuis la Chine vers les usa
L'expédition de la Chine vers les États-Unis peut être un processus complexe, et il est important de faire des recherches avant de prendre une décision sur les options d'expédition qui vous conviennent. De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer l'option d'expédition qui conviendra le mieux à vos marchandises. Dans cette page, nous verrons comment trouver les meilleurs tarifs d'expédition et nous vous donnerons des conseils utiles pour que votre envoi soit livré le plus rapidement possible !
Il existe de nombreux types de méthodes d'expédition et il peut être difficile de déterminer celle qui vous convient le mieux. En général, il existe trois grands types de méthodes d'expédition : le transport aérien, le transport maritime et le transport ferroviaire. cargaison, Les méthodes d'expédition les plus courantes sont le transport maritime, le fret maritime et l'expédition DDP. Chaque type de méthode d'expédition présente ses propres avantages et inconvénients. Il est donc important d'examiner toutes les options possibles avant de prendre une décision.
Transport maritime de la Chine vers les États-Unis
- Le navire le plus rapide entre la Chine et Singapour
- Envoi hebdomadaire aux États-Unis
- Principaux transporteurs
- DDP one- stop shipping (expédition en une seule fois)
Le transport maritime de la Chine vers Singapour est l'une des options les plus populaires et les plus abordables pour le transport de marchandises. Toutefois, cette méthode comporte son lot de difficultés. Pour que votre envoi arrive à temps et en toute sécurité, vous devez vous assurer qu'il est correctement emballé et préparé avant de l'envoyer au port.
Fret aérien de la Chine vers les États-Unis

- Principales compagnies aériennes de la Chine vers les États-Unis
- Taux de fret aérien compétitif
- D'un aéroport à l'autre
- Arrêt unique de porte à porte
L'expédition de fret aérien est une option populaire pour le transport de marchandises de la Chine vers les États-Unis. Ce type d'expédition est rapide et pratique, et vous permet de suivre votre envoi à chaque étape.
Livraison porte à porte de la Chine aux États-Unis

- Service DDP mer/air vers les États-Unis
- Traitement de tous les documents douaniers connexes
- Y compris le dédouanement en Chine et aux États-Unis
- Commande minimale 0.5KG
L'une des meilleures options d'expédition consiste à faire appel à une société d'expédition internationale pour l'expédition porte-à-porte de la Chine vers les États-Unis. La société s'occupera de tout, y compris de tous les types d'emballage, du dédouanement et de la livraison. Si vous n'avez pas besoin de vous occuper vous-même de l'expédition de vos marchandises ou si vous ne souhaitez pas le faire, ce type de service est parfait pour vous.
Veuillez noter que le coût final dépend du nom du produit, de son poids et de son volume, ainsi que du mode d'expédition.
Étape 1 : vérification de la demande du client en matière de fret (1-2 heures)
Via quelques informations de base : nom du produit, poids, volume, nous envoyons un devis et confirmons le mode d'expédition.

Étape 2 : Consolidation (1-3 jours)
hytcargo contact supply envoie les marchandises à notre entrepôt ou nous les récupérons pour vous.

Étape 3 : Expédition par voie aérienne ou maritime
Nous nous occupons de l'envoi de vos marchandises dans votre pays (port maritime, port aérien ou porte à porte).
Étape 4 : Suivi
Une fois les marchandises expédiées, nous vous enverrons le numéro de suivi, vous pourrez ainsi vérifier l'état de la marchandise à tout moment.

Étape 5 : Arrivée
Nous fixerons un rendez-vous pour l'enlèvement de vos marchandises.

Vous voulez savoir quand réserver un espace ?
Normalement, nous réservons l'espace à l'avance 2-3 jours, en haute saison, nous réservons à l'avance 1 ou 2 semaines.
Voici les pièges les plus courants que rencontrent de nombreux clients
- L'agent modifie le devis une fois la commande passée
- Pour les envois Lcl, les clients ont demandé des frais de destination élevés et inattendus.
- Les commandes urgentes retardent beaucoup
- Payer le fret aérien mais arrangé par bateau
Prestataire logistique depuis 12 ans, hytcargo est un transitaire professionnel, fiable, honnête.
nous pouvons résoudre tous ces problèmes pour vous.
Nous fournissons des tarifs fiables et rentables pour vos expéditions grâce à notre réseau mondial d'agents, de partenaires et d'entrepôts. Nous proposons des services d'expédition ddp aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, à Singapour, en Europe, au Japon, aux Philippines,Malaysia,Afrique du Sud,Mexique, etc. Les services hytcargo comprennent l'expédition maritime, l'expédition aérienne, l'expédition par coursier, le transport ferroviaire de la Chine vers le monde entier. En tant qu'agent de fret professionnel, nous pouvons fournir un devis gratuit pour votre demande dans les 24 heures. Pas de frais cachés, pas de coûts supplémentaires. Notre équipe d'experts vous fournira une solution de transport porte-à-porte complète et parfaite.